Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
Supermonty Racing
Archives
Visiteurs
Depuis la création 22 150
Supermonty Racing
12 octobre 2011

Grand Prix du Japon 2011 - Analyse

 

 

Classement du Grand Prix

Pos Pilote Voiture Moteur Tour   Pts
1 4 Jenson BUTTON McLaren Mercedes 53  1h 30m 53.427s  ( 202.972 km/h ) 25
2 5 Fernando ALONSO Ferrari Ferrari 53  1h 30m 54.587s  ( +01.160s ) 18
3 1 Sebastian VETTEL Red Bull Renault 53  1h 30m 55.433s  ( +02.006s ) 15
4 2 Mark WEBBER Red Bull Renault 53  1h 31m 01.498s  ( +08.071s ) 12
5 3 Lewis HAMILTON McLaren Mercedes 53  1h 31m 17.695s  ( +24.268s ) 10
6 7 Michael SCHUMACHER Mercedes Mercedes 53  1h 31m 20.547s  ( +27.120s ) 8
7 6 Felipe MASSA Ferrari Ferrari 53  1h 31m 21.667s  ( +28.240s ) 6
8 17 Sergio PEREZ Sauber Ferrari 53  1h 31m 32.804s  ( +39.377s ) 4
9 10 Vitaly PETROV Renault Renault 53  1h 31m 36.034s  ( +42.607s ) 2
10 8 Nico ROSBERG Mercedes Mercedes 53  1h 31m 37.749s  ( +44.322s ) 1
11 14 Adrian SUTIL Force India Mercedes 53  1h 31m 47.874s  ( +54.447s )  
12 15 Paul Di RESTA Force India Mercedes 53  1h 31m 55.753s  ( +1m 02.326s )  
13 16 Kamui KOBAYASHI Sauber Ferrari 53  1h 31m 57.132s  ( +1m 03.705s )  
14 12 Pastor MALDONADO Williams Cosworth 53  1h 31m 57.621s  ( +1m 04.194s )  
15 19 Jaime ALGUERSUARI Toro Rosso Ferrari 53  1h 32m 00.050s  ( +1m 06.623s )  
16 9 Bruno SENNA Renault Renault 53  1h 32m 06.055s  ( +1m 12.628s )  
17 11 Rubens BARRICHELLO Williams Cosworth 53  1h 32m 07.618s  ( +1m 14.191s )  
18 20 Heikki KOVALAINEN Lotus Renault 53  1h 32m 21.251s  ( +1m 27.824s )  
19 21 Jarno TRULLI Lotus Renault 53  1h 32m 29.567s  ( +1m 36.140s )  
20 24 Timo GLOCK Virgin Cosworth 51    
21 25 Jérôme D'AMBROSIO Virgin Cosworth 51    
22 22 Daniel RICCIARDO HRT Cosworth 51    
23 23 Vitantonio LIUZZI HRT Cosworth 50    
ab 18 Sébastien BUEMI Toro Rosso Ferrari 11  Ecrou de roue

 Meilleurs tours

n Pilote Voiture Moteur Temps Écart Tour Moyenne
1 Jenson BUTTON McLaren Mercedes 1'36''568   52 216.482
2 Sergio PEREZ Sauber Ferrari 1'36''569 0.001 39 216.479
3 Nico ROSBERG Mercedes Mercedes 1'36''614 0.046 50 216.379
4 Fernando ALONSO Ferrari Ferrari 1'36''682 0.114 50 216.226
5 Mark WEBBER Red Bull Renault 1'36''828 0.260 47 215.900
6 Sebastian VETTEL Red Bull Renault 1'36''916 0.348 52 215.704
7 Vitaly PETROV Renault Renault 1'37''053 0.485 47 215.400
8 Jaime ALGUERSUARI Toro Rosso Ferrari 1'37''411 0.843 41 214.608
9 Lewis HAMILTON McLaren Mercedes 1'37''645 1.077 49 214.094
10 Pastor MALDONADO Williams Cosworth 1'37''645 1.077 50 214.094
11 Felipe MASSA Ferrari Ferrari 1'37''800 1.232 50 213.755
12 Michael SCHUMACHER Mercedes Mercedes 1'37''916 1.348 53 213.501
13 Paul Di RESTA Force India Mercedes 1'37''970 1.402 43 213.384
14 Adrian SUTIL Force India Mercedes 1'38''133 1.565 43 213.029
15 Bruno SENNA Renault Renault 1'38''407 1.839 42 212.436
16 Rubens BARRICHELLO Williams Cosworth 1'39''080 2.512 53 210.993
17 Heikki KOVALAINEN Lotus Renault 1'39''297 2.729 50 210.532
18 Jarno TRULLI Lotus Renault 1'39''561 2.993 49 209.974
19 Kamui KOBAYASHI Sauber Ferrari 1'39''724 3.156 44 209.631
20 Daniel RICCIARDO HRT Cosworth 1'41''437 4.869 49 206.090
21 Timo GLOCK Virgin Cosworth 1'41''704 5.136 46 205.549
22 Jérôme D'AMBROSIO Virgin Cosworth 1'41''794 5.226 45 205.368
23 Sébastien BUEMI Toro Rosso Ferrari 1'42''107 5.539 6 204.738
24 Vitantonio LIUZZI HRT Cosworth 1'42''409 5.841 37 204.134

 Championnats

n Pilote Points
1. Sebastian VETTEL 324
2. Jenson BUTTON 210
3. Fernando ALONSO 202
4. Mark WEBBER 194
5. Lewis HAMILTON 178
6. Felipe MASSA 90
7. Nico ROSBERG 63
8. Michael SCHUMACHER 60
9. Vitaly PETROV 36
10. Nick HEIDFELD 34
11. Adrian SUTIL 28
12. Kamui KOBAYASHI 27
13. Paul Di RESTA 20
14. Jaime ALGUERSUARI 16
15. Sergio PEREZ 13
  Sébastien BUEMI 13
17. Rubens BARRICHELLO 4
18. Bruno SENNA 2
19. Pastor MALDONADO 1



n Constructeur Points
1. Red Bull Renault 518
2. McLaren Mercedes 388
3. Ferrari 292
4. Mercedes 123
5. Renault 72
6. Force India Mercedes 48
7. Sauber Ferrari 40
8. Toro Rosso Ferrari 29
9. Williams Cosworth 5

 

Analyse

Vettel a fait très fort cette année, montrant une maturité technique et de pilotage qu'il n'avait pas encore en 2010. Webber a été définitivement maté. Reste que la Red Bull est quand même très au dessus, quoi qu'on en dise.

Button impressionne en cette fin de saison. Il a pris un ascendant psychologique sur Hamilton qui accumule les courses brouillons depuis la Hongrie. La belle entente très "corporate" affichée par les deux pilotes McLaren risque de ne pas durer longtemps. Hamilton, chouchouté et élevé chez Mclaren, doit sans doute mal vivre cette intrusion de Button qui gagne peu à peu les coeurs du team par son efficacité et sa vista. A suivre...

ALonso est décidément très fort, car sa Ferrari ne vaut pas une 3e place. Il n'y à qu'àvoir la galère de Massa ou même le passage dans le 130R, où la F150 rendait au moins 10 Km/h à la RedBull.

Perez est en train de jeter aux oubliettes Kobayashi. Le japonais, attraction du Gp du Japon 2010 avec ses débassements kamikazes, a bien commencé la saison mais depuis quelques courses, Perez a nettement pris le dessus, surtout en course où il fait preuve d'une incroyable gestion des pneumatiques.

Je note aussi la belle remontée de Rosberg, confirmant le petit regain de forme des Mercedes. Schumacher est d'ailleurs bien meilleur depuis quelques courses, si on oublie sa panne de cerveau de Singapour. L'allemand a de beaux restes. La fin de saison s'annonce serrée entre les deux, qui ne sont séparés que par 3 points.

Renault respire un peu avec Petrov, mais ils ont encore manqué de clairvoyance lors de la Safety Car. Les stratégies ne sont décidement pas leur point fort, car avec deux voitures en Q3, on pouvait espérer mieux. Senna rentre un peu dans le rang, après sa belle course de Monza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicité
Publicité
Commentaires
Publicité
Derniers commentaires
Publicité